´ë±¸
HOME > ¸éȸ¾È³» > ´ë±¸

È­¸éÀ» Á¿ì·Î ½ºÅ©·ÑÇØÁÖ¼¼¿ä

 
ÄÚ½º ž½ÂÀå¼Ò ¾àµµº¸±â ³í»ê ¿øÁÖ
¿ëÀÎ
¾çÆò
ö¿ø °í¼º
 È­Ãµ15»ç  
°¡Æò È­¼º °í¾ç
ÀÎõ ȫõ Æ÷õ
¿¬Ãµ ÆÄÁÖ1,28»ç ¾çÁÖ25,26»ç
ÀÎÁ¦ ¾ç±¸2,21»ç ȭõ7,27»ç
Ãâ¹ß½Ã°£
AÄÚ½º ¿ë°èÀüö¿ª¾Õ Áöµµ 06:50 06:00 03:50 05:40 04:20
³²ºÎÁ¤·ùÀå Áöµµ 07:00 06:10 04:00 05:50 04:30
¹ü¾î³×°Å¸® Áöµµ 07:10 06:20 04:10 06:00 04:40
µ¿´ë±¸Àüö¿ª Áöµµ 07:20 06:30 04:20 06:10 04:50
´ë±¸¿ª Áöµµ 07:30 06:40 04:30 06:20 05:00
¼­´ë±¸ °í¼ÓÅ͹̳ΠÁöµµ 07:40 06:50 04:40 06:30 05:10
BÄÚ½º ¹Ý¾ß¿ù Áöµµ 06:35 05:45 03:35 05:25 04:05
µ¿±¸Ã» Áöµµ 06:55 06:05 03:55 05:45 04:25
°æ´ë±³ Áöµµ 07:10 06:20 04:10 06:00 04:40
Æò¸®³×°Å¸® Áöµµ 07:15 06:25 04:15 06:05 04:45
µÎ·ù³×°Å¸® Áöµµ 07:20 06:30 04:20 06:10 04:50
¼­ºÎÁ¤·ùÀå Áöµµ 07:30 06:40 04:30 06:20 05:00
º»¸®³×°Å¸® Áöµµ 07:35 06:45 04:35 06:25 05:05
¼º¼­ ȨÇ÷¯½º Áöµµ 07:45 06:55 04:45 06:35 05:15
 
<¿ä ±Ý ¾È ³» >
Áö¿ª ±¸ºÐ ºÎ»ê °æ³² ¿ï»ê °æÁÖ ´ë±¸,°æºÏ
³í»ê Æíµµ 35,000 35,000 35,000 30,000 30,000
¿Õº¹ 60,000 60,000 60,000 55,000 55,000
¿ëÀÎ,¿øÁÖ Æíµµ 45,000 45,000 45,000 40,000 40,000
¿Õº¹ 70,000 70,000 70,000 65,000 65,000

ÀÎõ,È­¼º,»ïô,ȫõ

Æíµµ 45,000 45,000 45,000 40,000 40,000
¿Õº¹ 70,000 70,000 70,000 65,000 65,000
ÆÄÁÖ,ö¿ø,¾ç±¸,¾çÁÖ
ȭõ,¿¬Ãµ,ÀÎÁ¦,°í¾ç
Æíµµ 60,000 60,000 60,000 55,000 55,000
¿Õº¹ 85,000 85,000 85,000 80,000 80,000
°í¼º Æíµµ 60,000 60,000 60,000 55,000 55,000
¿Õº¹ 90,000 90,000 90,000 85,000 85,000
  * ¸®¹«Áø ¿îÇà½Ã Æíµµ 5,000¿ø, ¿Õº¹ 10,000¿ø Ãß°¡